產(chǎn)品名稱:立式加工中心
產(chǎn)品品牌:正代
產(chǎn)品型號:TG-250 5AX
更新日期:2025-09-16
產(chǎn)品特點:TG-250 5AX立式加工中心主軸周邊設(shè)計有冷卻回圈用油套,搭配高效率的油溫冷卻機,有效控制主軸的溫升,確保主軸運轉(zhuǎn)精度,主軸月部三差設(shè)計,防止細塵進入。
TG-250 5AX立式加工中心的詳細資料:
TG-250 5AX立式加工中心配置:
| TG 系列 | |
|---|---|
| 標準附件 | 選購附件 |
| 主軸吹氣裝置 | 主軸轉(zhuǎn)速升級12,000/15,000/20,000 (內(nèi)藏式) rpm |
| 兩側(cè)沖屑系統(tǒng) | 主軸馬力升級7.5/11 KW |
| PL工作燈 | HSK 50A主軸與30T刀庫 |
| 全密閉式電器箱 | HSK 63A主軸與24T刀庫 |
| 刀具冷卻系統(tǒng) | SK-40, CAT-40主軸與刀庫 |
| 壓力檢測式自動潤滑系統(tǒng) | NBT-40, BBT-40主軸 |
| LED高亮度雙色警示燈 | 工作臺降低100mm (TG-700) |
| 工具箱 | 自動刀長量測與破損檢測 |
| 彩色液晶屏幕 | 三軸光學(xué)尺 |
| 集屑籃及水箱 | A / C軸光學(xué)尺(TG-350 5AX, TG-250 5AX) |
| 主軸油冷機(主軸轉(zhuǎn)速12000/15000/20000 rpm) | 滾筒式/鏈條式/刮板式鐵屑輸送機 |
| 油壓單元(TG-350 5AX, TG-250 5AX) | 自動門 |
| 主軸油霧潤滑單元(內(nèi)藏式主軸) | 水槍 |
| 空qi槍 | |
| 第四軸/第五軸 | |
| 冷氣機 | |
| 變壓器/穩(wěn)壓器 | |
TG-250 5AX立式加工中心技術(shù)參數(shù):
| 名稱 / 機種 | 單位 | TG-250 5AX | ||
|---|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 700 | |
| Y軸行程 | mm | 450 | ||
| Z軸行程 | mm | 420 | ||
| A軸行程 | DEG | -120°/+30° | ||
| C軸旋轉(zhuǎn)角度 | DEG | 360° | ||
| 主軸鼻端到工作臺 | mm | 150-570 | ||
| 大工作范圍 | mm | 255x300 | ||
| 工作臺 | 臺面尺寸 | mm | ø250 | |
| 大荷重 | kgs | 75x2(水平)/40x2(傾斜) | ||
| T型槽 | mm | 12H7x4x90? | ||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | |
| 主軸錐度 | - | BT-40 | ||
| 傳動方式 | - | 直結(jié)式 | ||
| 位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 | |
| 加工速度(G01) | mm/min | 10000 | ||
| 刀庫 | 刀柄型式 | - | BT-40 | |
| 拉栓 | - | P40T-1 MAS403-45º | ||
| 換刀方式 | - | 伺服刀庫 | ||
| 刀庫容量 | - | 24 | ||
| 大刀長 | mm | 300 | ||
| 大刀徑 | mm | 100 | ||
| 大刀重 | kgs | 4 | ||
| 換刀時間 | Tool to tool | sec | 4 | |
| MOTOR | X軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
| Y軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | ||
| Z軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | ||
| 主軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 5.5/7.5 | ||
| 如果你對TG-250 5AX立式加工中心感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |

